Play Out A1/A2 1987 Girone Verde 2ª Giornata - Ritorno 04/05/1988 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutroroberts Firenze | 0 | 46 | 0 | 0 | |||
Hitachi Venezia | 0 | 39 | 0 | 0 |
Arbitri: POZZANA M. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Neutroroberts Firenze
Allenatore: D'Amico Rudy
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
25 | 40 | 3 | 4 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 1,111 | 0 | |||
4 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,800 | 0 | |||
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | |||
26 | 40 | 1 | 4 | 12 | 14 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 39 | 1,529 | 0 | |||
10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | 0 | |||
17 | 16 | 4 | 1 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1,308 | 0 | |||
7 | 28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 93 | 200 | - | 22 | 19 | 35 | 56 | 62,5 | 0 | 5 | 16 | 31,3 | 8 | 13 | 61,5 | 13 | 32 | 45 | 3 | 0 | 10 | 12 | 4 | 115 | 0,931 | - |
Hitachi Venezia
Allenatore: Skansi Petar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
9 | 32 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,750 | 0 | |||
0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
23 | 40 | 0 | 3 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,767 | 0 | |||
5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,667 | 0 | |||
7 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,167 | 0 | |||
0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
25 | 36 | 4 | 10 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | 1,136 | 0 | |||
8 | 27 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1,143 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 15 | 18 | 27 | 46 | 58,7 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | 20 | 25 | 80,0 | 8 | 24 | 32 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 75 | 0,938 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Neutroroberts Firenze
Hitachi Venezia
Neutroroberts Firenze
93
77
0 minuti
10
20
30 40
Hitachi Venezia